一分耕耘,一分收穫,快看看在高手如林的論壇中,您的位置在哪裡?
| 名次 | 作者 | 等級 | 積分 | 留言數 | 回覆數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 若若若 | 榮譽院士 | 13252 | 13 | 13 |
| 2 | 一朗 | 研發總經理 | 6035 | 269 | 269 |
| 3 | Administrator | 研發總經理 | 5966 | 327 | 327 |
| 4 | Martin Lin | 技術總監 | 4750 | 145 | 145 |
| 5 | 小豚 | 研發部副總 | 3703 | 103 | 103 |
| 6 | 潛水艇 | 研發部副總 | 3418 | 144 | 144 |
| 7 | 吞佛童子(魔界戰神) | 研發部協理 | 3334 | 128 | 128 |
| 8 | 四大皆空 | 研發部協理 | 2837 | 274 | 274 |
| 9 | 王貓 | 研發部副理 | 2018 | 103 | 103 |
| 10 | Steve Tien | 研發部副理 | 1772 | 109 | 109 |
| 11 | Fighter | 資深工程師 | 1492 | 31 | 31 |
| 12 | Bang | 資深工程師 | 1256 | 26 | 26 |
| 13 | Amour | 工程師 | 1185 | 6 | 6 |
| 14 | bdchange | 工程師 | 1179 | 30 | 30 |
| 15 | zeuselephant | 工程師 | 1167 | 69 | 69 |
| 16 | skipper | 工程師 | 969 | 1 | 1 |
| 17 | Taimec_leo_lin | 工程師 | 967 | 45 | 45 |
| 18 | Scop | 工程師 | 826 | 4 | 4 |
| 19 | MT123 | 副工程師 | 792 | 18 | 18 |
| 20 | eetteditor | 副工程師 | 773 | 13 | 13 |
| 21 | power4led | 副工程師 | 768 | 5 | 5 |
| 22 | 用心發現 潛能無限 | 副工程師 | 748 | 54 | 54 |
| 23 | chen_pek | 副工程師 | 747 | 25 | 25 |
| 24 | 一技討 | 副工程師 | 741 | 28 | 28 |
| 25 | Alex wu | 副工程師 | 735 | 26 | 26 |
| 26 | 操人 | 副工程師 | 726 | 8 | 8 |
| 27 | 俊良 | 副工程師 | 704 | 15 | 15 |
| 28 | 劍佛分說 | 副工程師 | 614 | 11 | 11 |
| 29 | peter-chou | 助理工程師 | 504 | 30 | 30 |
| 30 | Kurara | 助理工程師 | 502 | 8 | 8 |
| 31 | 皓傑 | 助理工程師 | 498 | 4 | 4 |
| 32 | shaspire | 助理工程師 | 484 | 13 | 13 |
| 33 | 想養一隻黃金獵犬 | 助理工程師 | 468 | 10 | 10 |
| 34 | opo | 助理工程師 | 440 | 6 | 6 |
| 35 | helli | 助理工程師 | 426 | 42 | 42 |
| 36 | 無敵阿修 | 助理工程師 | 422 | 1 | 1 |
| 37 | TedC | 助理工程師 | 419 | 3 | 3 |
| 38 | 黃 | 助理工程師 | 415 | 3 | 3 |
| 39 | 茂榮 | 助理工程師 | 411 | 8 | 8 |
| 40 | lana hsu | 助理工程師 | 409 | 3 | 3 |
| 41 | myie123 | 實習生 | 400 | 4 | 4 |
| 42 | 芒果冰沙不加冰 | 實習生 | 384 | 18 | 18 |
| 43 | CCWu | 實習生 | 372 | 10 | 10 |
| 44 | 沒讀大學 | 實習生 | 372 | 6 | 6 |
| 45 | cww | 實習生 | 366 | 5 | 5 |
| 46 | WisdomLiu | 實習生 | 363 | 7 | 7 |
| 47 | Samuil | 實習生 | 359 | 7 | 7 |
| 48 | 瑞昌 | 實習生 | 358 | 5 | 5 |
| 49 | JonesLai | 實習生 | 348 | 3 | 3 |
| 50 | Johnny Wang | 實習生 | 346 | 6 | 6 |
積分排行榜
| ||||||||
| ||||||||||||||||


|